Unsere Preise
Preisübersicht
ab 01.10.2024
| Arbeitsleistung | zzgl.MwSt. pro AW* | inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| Auszubildener | 11,17 € | 13,29 € |
| Helfer | 13,82 € | 16,45 € |
| Servicetechniker | 18,66 € | 22,21 € |
| Solateur/Dachdecker/Gerüstbauer | 20,19 € | 24,03 € |
| System-Techniker | 20,94 € | 24,92 € |
| Home Management-Techniker | 22,84 € | 27,18 € |
| Meister/Staatl. gepr. Techniker | 30,34 € | 36,10 € |
| bei bauseits gestellten Produkten** | 29,67 € | 35,31 € |
| Softwareentwicklung | 1475 € Tagessatz netto | |
*1 AW (Arbeitswert) = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird
Anfahrtspauschale
ab 01.10.2024
Die angegebene Anfahrtspauschale beinhaltet diverse Fahrzeitkosten des Mitarbeiters (An- und Abfahrt), sowie entstehende Fahrzeugkosten (Benzin, Verschleiß usw.)
| Zone | Kosten zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | Entfernung |
|---|---|---|---|
| Z1 | 25,20 € | 29,99 € | bis 8 km |
| Z2 | 43,33 € | 51,56 € | bis 15 km |
| Z3 | 54,94 € | 65,38 € | bis 20 km |
| Z4 | 68,70 € | 81,75 € | bis 30 km |
| Z5 | 82,45 € | 98,12 € | bis 40 km |
| Z6 | 92,18 € | 109,69 € | bis 50 km |
Preis für Gebiete außerhalb der angegeben Entfernung auf Anfrage.
Zuschläge für Notdiensteinsätze oder schmutzbehaftete Arbeiten:
| Montag - Freitag (18.00 - 20.00 Uhr) | 25% |
| Samstag | 25% |
| Montag - Samstag (20.00 - 06.00 Uhr) | 50% |
| Sonntag | 70% |
| Oster-, Pfingst- u. Weihnachtsfeiertage, sowie Neujahr und 1. Mai | 150% |
| besonders schmutzige und ekeleregende Arbeiten | 100% |
Sollte bei einem Serviceeinsatz kein Materialumsatz stattfinden, wird je aufgewendeten Arbeitswert ein Servicewagen (für Werkzeugausstattung, Grundmaterialbereitstellung und Kleinmaterialverbrauch) á € 7,38 zzgl. MwSt. zur Deckung der Fixkosten in Rechnung gestellt.
Unsere Preisliste für 2024 finden Sie hier nochmal zum Download:
- Preisübersicht 2024163 KB

