Unsere Preise
Preisübersicht
ab 01.08.2021
Arbeitsleistung | zzgl.MwSt. pro AW* | inkl. MwSt. |
---|---|---|
Auszubildener | 9,39 € | 11,17 € |
Helfer | 11,62 € | 13,83 € |
Servicetechniker | 15,68 € | 18,66 € |
Solateur/Dachdecker | 16,97 € | 20,19 € |
System-Techniker | 17,60 € | 20,94 € |
Software-Techniker | 25,50 € | 30,35 € |
bei bauseitsgestellten Produkten** | 24,94 € | 29,68 € |
*1 AW (Arbeitswert) = 15 Min = 1/4 Stunde
** Bitte beachten Sie, dass die Freistellungsvereinbarung Vertragsbestandteil wird
Anfahrtspauschale
ab 01.08.2021
Die angegebene Anfahrtspauschale beinhaltet diverse Fahrzeitkosten des Mitarbeiters (An- und Abfahrt), sowie entstehende Fahrzeugkosten (Benzin, Verschleiß usw.)
Zone | Kosten zzgl. MwSt. | inkl. MwSt. | Entfernung |
---|---|---|---|
Z1 | 24,00 € | 28,56 € | bis 8 km |
Z2 | 41,26 € | 49,10 € | bis 15 km |
Z3 | 52,33 € | 62,27 € | bis 20 km |
Z4 | 65,43 € | 77,86 € | bis 30 km |
Z5 | 78,52 € | 93,44 € | bis 40 km |
Z6 | 87,79 € | 104,47 € | bis 50 km |
Preis für Gebiete außerhalb der angegeben Entfernung auf Anfrage.
Zuschläge für Notdiensteinsätze oder schmutzbehaftete Arbeiten:
Montag - Freitag (18.00 - 20.00 Uhr) | 25% |
Samstag | 25% |
Montag - Samstag (20.00 - 06.00 Uhr) | 50% |
Sonntag | 70% |
Oster-, Pfingst- u. Weihnachtsfeiertage, sowie Neujahr und 1. Mai | 150% |
besonders schmutzige und ekeleregende Arbeiten | 100% |
Sollte bei einem Serviceeinsatz kein Materialumsatz stattfinden, wird je aufgewendeten Arbeitswert ein Servicewagen (für Werkzeugausstattung, Grundmaterialbereitstellung und Kleinmaterialverbrauch) á € 6,45 zzgl. MwSt. zur Deckung der Fixkosten in Rechnung gestellt.
Unsere Preisliste für 2021 finden Sie hier nochmal zum Download:
- Preisübersicht 2021150 KB